Obec Tvarožná
Zmluvy
| Datum zverejnenia | Predmet zmluvy/Číslo zmluvy | Zmluvná cena | Objednávateľ | Dodávateľ | Datum podpisu | Datum uzatvorenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2014 | vykonávanie AČ od 1.7.2014 do 31.12.2014 pre 19 UoZ dodatok č. 2 | 0.00 € s DPH | Obec Tvarožná | Úrad práce, soc. vecí a rodiny | 30.06.2014 | |
| 09.07.2014 | dodávka plynu pre Obecný úrad | 0.00 € s DPH | Obec Tvarožná | SPP - distribúcia a.s. | 27.06.2014 | |
| 09.07.2014 | zmeny doby trvania dodávky plynu na do určitú dodatok č. 1 | 0.00 € s DPH | Obec Tvarožná | SPP - distribúcia a.s. | 27.06.2014 | |
| 13.06.2014 | zabezpečenie vykonávania aktivačnej činnosti od 1.6.2014 - 31.12.2014 dodatok č. 1 | 0.00 € s DPH | Obec Tvarožná | Úrad práce, soc. vecí a rodiny | 29.05.2014 | |
| 12.06.2014 | realizácia aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb | 0.00 € s DPH | Obec Tvarožná | Úrad práce, soc. vecí a rodiny | 02.01.2014 | |
| 06.06.2014 | realizácia pracovnej činnosti formou menších obecných služieb | 0.00 € s DPH | Obec Tvarožná | Úrad práce, soc. vecí a rodiny | 07.05.2014 | |
| 06.06.2014 | zabezpečenie školenia BOZP pre občanov menších obecných služieb | 0.00 € s DPH | Obec Tvarožná | Úrad práce, soc. vecí a rodiny | 29.05.2014 | |
| 04.06.2014 | Rekonštrukcia obecného úradu - plynofikácia a vykurovanie 7200073 | 24525.61 € s DPH | Obec Tvarožná | Pôdohospodárska platobná agentúra | 30.05.2014 | |
| 26.05.2014 | vypožičanie podperných bodov NN pre účely umiestnenia obecného rozhlasu 0519/2020/2014 | 0.00 € s DPH | Obec Tvarožná | Východoslovenská distribučná, a.s. | 06.05.2014 | |
| 14.05.2014 | elektronické zasielanie faktúr | 0.00 € s DPH | Obec Tvarožná | MADE spol. s r.o. | 14.05.2014 | |
| 07.05.2014 | účet na dotáciu - Regenerácia centra obce Tvarožná - I. etapa | 0.00 € s DPH | Obec Tvarožná | Prima banka Slovensko a.s. | 06.05.2014 | |
| 07.05.2014 | elektr. prípojka - cintorín 24ZVS00007005323 | 0.00 € s DPH | Obec Tvarožná | Východoslovenská distribučná, a.s. | 30.04.2014 | |
| 06.05.2014 | úver - zmena a doplnenie zmluvy 54/019/10 | 49585.38 € s DPH | Obec Tvarožná | Prima banka Slovensko a.s. | 06.05.2014 | |
| 06.05.2014 | úver - predfinancovanie, spolufinancovanie, refinancovanie projektov obce Tvarožná z fondov EÚ a ŠR 54/004/14 | 145197.62 € s DPH | Obec Tvarožná | Prima banka Slovensko a.s. | 06.05.2014 | |
| 10.04.2014 | Revitalizácia ver. priestranstva pred cintorínom 7200044 | 31655.80 € s DPH | Obec Tvarožná | Pôdohospodárska platobná agentúra | 17.03.2014 | 
        Zobrazených 421 - 435 z celkových 800.
      
      « Predchádzajúca 1 2 … 25 26 27 28 29 30 31 32 33 … 53 54 Nasledujúca »
    
