Obec Tvarožná
Zmluvy
| Datum zverejnenia | Predmet zmluvy/Číslo zmluvy | Zmluvná cena | Objednávateľ | Dodávateľ | Datum podpisu | Datum uzatvorenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2014 | priemyselné výrezy SMC, JD, BO, SM -
množstvo cca 100 m3 4/2014 | 53.00000 €/m³ bez DPH | Mária SMOLENOVÁ | Obec Tvarožná | 03.12.2014 | |
| 02.12.2014 | ťažba a približovanie dreva 03/2014 | 0.00 € s DPH | Obec Tvarožná | Peter Jašňák | 05.11.2014 | |
| 02.12.2014 | ťažba a približovanie dreva dodatok č. 1 | 15.70000 €/m³ s DPH | Obec Tvarožná | Peter Jašňák | 05.11.2014 | |
| 02.12.2014 | biznis linka 200 - telefónovanie | 19.99 €/mesiac s DPH | Obec Tvarožná | Slovak Telekom a.s. | 02.12.2014 | |
| 27.11.2014 | audit účtovnej závierky | 1000.00 € s DPH | Obec Tvarožná | Ing. Mária Kyselová | 24.11.2014 | |
| 12.11.2014 | služby v lesníctve - ťažba a približovanie dreva 01/2014 | 0.00 € s DPH | Obec Tvarožná | Štefan Halčin | 15.10.2014 | |
| 12.11.2014 | tažba a približovanie dreva - množstvo 500 m3 dodatok č. 1 | 17.50000 €/m³ s DPH | Obec Tvarožná | Štefan Halčin | 15.10.2014 | |
| 03.11.2014 | priemyselné výrezy, vláknina, smrekovec, jedľa, borovica, smrek
- množstvo 600 m3 2/2014 | 50.00000 €/m³ bez DPH | LECHMANN s.r.o. | Obec Tvarožná | 30.10.2014 | |
| 31.10.2014 | zmena čl. II, bod 4, písm. b - dĺžka do 30.6.2014 dodatok č. 1 | 0.00 € s DPH | Obec Tvarožná | Úrad práce, soc. vecí a rodiny | 13.10.2014 | |
| 24.10.2014 | hrobové miesto 57/2014/CINT. | 8.00 € s DPH | Anna Horníková | Obec Tvarožná | 23.10.2014 | |
| 24.10.2014 | hrobové miesto 58/2014/CINT. | 4.00 € s DPH | Anna Horníková | Obec Tvarožná | 23.10.2014 | |
| 22.10.2014 | bezodplatný odber biologicky rozložiteľného odpadu | 0.00 € s DPH | Agrozami s.r.o. | Obec Tvarožná | 19.09.2014 | |
| 22.10.2014 | hrobové miesto 56/2014/CINT. | 16.00 € s DPH | Miloslav Kellner | Obec Tvarožná | 21.10.2014 | |
| 22.10.2014 | produkt Supervýhodne pre ZŠ  a MŠ dodatok č. 2 | 0.00 € s DPH | Obec Tvarožná | SPP - distribúcia a.s. | 21.10.2014 | |
| 17.10.2014 | hrobové miesto 55/2014/CINT. | 8.00 € s DPH | Helena Zumerová | Obec Tvarožná | 15.10.2014 | 
        Zobrazených 391 - 405 z celkových 800.
      
      « Predchádzajúca 1 2 … 23 24 25 26 27 28 29 30 31 … 53 54 Nasledujúca »
    
