Obec Tvarožná
Zmluvy
| Datum zverejnenia | Predmet zmluvy/Číslo zmluvy | Zmluvná cena | Objednávateľ | Dodávateľ | Datum podpisu | Datum uzatvorenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2015 | mobilný internet Klasik A8175587 | 0.00 € s DPH | Obec Tvarožná | Orange Slovensko a.s. | 02.12.2014 | |
| 07.04.2015 | tablet Huawei Media Pad 10 Link+
internet 7914637 | 17.99 €/mesiac s DPH | Obec Tvarožná | Orange Slovensko a.s. | 02.12.2014 | |
| 07.04.2015 | volací program Kengura + nekonečné medzinárodné hovory Európa 7914631 | 36.99 €/mesiac s DPH | Obec Tvarožná | Orange Slovensko a.s. | 02.12.2014 | |
| 27.03.2015 | odhŕňanie snehu | 35.00 €/hod bez DPH | Obec Tvarožná | Agrozami s.r.o. | 28.02.2015 | |
| 25.03.2015 | hrobové miesto 60/2015 | 8.00 € s DPH | Mária Kozubová | Obec Tvarožná | 23.03.2015 | |
| 12.03.2015 | Regenerácia centra obce Tvarožná
- I. Etapa Z2214012071001 | 540067.38 € s DPH | Obec Tvarožná | Ministerstvo pôdohosp. a rozvoja vidieka SR | 18.06.2014 | |
| 24.02.2015 | odborné činnosti a odborná pomoc pri verejných obstarávaniach obce Tvarožná 7/2015 | 25.00 €/hod bez DPH | Obec Tvarožná | INPRO POPRAD s r.o. | 23.02.2015 | |
| 18.02.2015 | hrobové miesto 59/2015/CINT. | 8.00 € s DPH | Helena Ščurková | Obec Tvarožná | 17.02.2015 | |
| 09.02.2015 | skládkovanie odpadov dodatok č. 1 | 29.00 € s DPH | Obec Tvarožná | Obec Ľubica | 30.01.2015 | |
| 03.02.2015 | výkon externého manažmentu projektu "Regenerácia centra obce Tvarožná - I. etapa" 01/2015 | 4400.00 € s DPH | Obec Tvarožná | Ing. Sylvia Slavkovská | 19.01.2015 | |
| 28.01.2015 | priemyselné výrezy - cca 300 m3
ihličnatá vláknina - cca 200 m3 1/2015 | 53.00000 €/m³ bez DPH | Marcowood, s.r.o. Poprad | Obec Tvarožná | 20.01.2015 | |
| 16.01.2015 | vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby a pracovnej zdravotnej služby dodatok č. 1/2014 | 160.00 € s DPH | Obec Tvarožná | Mgr. Vlasta Korpová | 18.12.2014 | |
| 16.01.2015 | software WebLES 294 | 301.99 € bez DPH | Obec Tvarožná | Foresta SK, a.s. | 31.12.2014 | |
| 02.01.2015 | aktivačná činnosť formou menších obecných služieb 29/§12/AC/2014 | 0.00 € s DPH | Obec Tvarožná | Úrad práce, soc. vecí a rodiny | 16.12.2014 | |
| 08.12.2014 | priemyselné výrezy SM, JD, BO, SMC - množstvo cca 300 m3 3/2014 | 50.00000 €/m³ bez DPH | SOA s.r.o. | Obec Tvarožná | 15.11.2014 | 
        Zobrazených 376 - 390 z celkových 800.
      
      « Predchádzajúca 1 2 … 22 23 24 25 26 27 28 29 30 … 53 54 Nasledujúca »
    
